Перед вами данные продаж видеоигр и консолей по всему миру за период с 5 по 12 декабря этого года. Смотрим:
- Продажи Xbox360 превысили 25 000 000
- Продажи Xbox360 версии Call of Duty: World at War превысили 3 000 000
- Продажи Fable II превысили 2 000 000
- Продажи Animal Crossing: City Folk превысили 1 000 000
Pos | Console | Name | Publisher | Week | Weekly | Total |
---|
1 |  | | Nintendo | 108 | 1,397,520 | 37,903,184 |
2 |  | | Nintendo | 36 | 696,367 | 11,908,533 |
3 |  | | Nintendo | 55 | 619,840 | 12,485,322 |
4 |  | | Nintendo | 107 | 613,458 | 18,384,304 |
5 |  | | Activision | 5 | 450,602 | 3,149,887 |
6 |  | | Nintendo | 187 | 336,558 | 15,687,547 |
7 |  | | Nintendo | 135 | 322,647 | 17,134,163 |
8 |  | | LucasArts | 28 | 308,171 | 1,747,915 |
9 |  | | Activision | 28 | 302,118 | 1,418,585 |
10 |  | | Activision | 7 | 285,202 | 1,418,992 |
11 |  | | Nintendo | 4 | 284,293 | 1,251,071 |
12 |  | | Activision | 5 | 265,621 | 1,790,905 |
13 |  | | Nintendo | 9 | 256,621 | 1,481,893 |
14 |  | | Microsoft | 6 | 253,560 | 3,440,585 |
15 |  | | Nintendo | 191 | 244,518 | 20,848,914 |
16 |  | | Nintendo | 161 | 239,225 | 13,142,662 |
17 |  | | Sega | 39 | 224,873 | 1,198,054 |
18 |  | | Nintendo | 126 | 206,259 | 2,045,918 |
19 |  | | Activision | 7 | 198,069 | 981,683 |
20 |  | | Nintendo | 155 | 192,087 | 13,046,648 |
21 |  | | Sony Computer Entertainment | 8 | 184,552 | 1,291,153 |
22 |  | | Ubisoft | 5 | 183,333 | 553,060 |
23 |  | | Nintendo | 116 | 176,672 | 16,796,133 |
24 |  | | Bethesda Softworks | 7 | 169,640 | 1,435,271 |
25 |  | | Ubisoft | 2 | 167,706 | 356,906 |
26 |  | | Nintendo | 12 | 166,041 | 1,216,180 |
27 |  | | Nintendo | 39 | 162,378 | 1,286,737 |
28 |  | | Electronic Arts | 4 | 160,062 | 806,152 |
29 |  | | Electronic Arts | 25 | 145,475 | 1,077,619 |
30 |  | | Electronic Arts | 4 | 143,261 | 620,060 |
31 |  | | Sony Computer Entertainment | 6 | 141,241 | 862,705 |
32 |  | | Nintendo | 46 | 136,729 | 7,803,200 |
33 |  | | Disney Interactive Studios | 8 | 136,217 | 581,782 |
34 |  | | Sega | 4 | 136,006 | 358,807 |
35 |  | | Ubisoft | 2 | 134,382 | 276,216 |
36 |  | | Electronic Arts | 18 | 132,847 | 1,688,518 |
37 |  | | Microsoft | 4 | 132,686 | 336,708 |
38 |  | | Ubisoft | 18 | 129,450 | 767,555 |
39 |  | | Microsoft | 8 | 127,679 | 2,023,827 |
40 |  | | Ubisoft | 6 | 126,689 | 425,495 |
41 |  | | Electronic Arts | 4 | 126,607 | 581,138 |
42 |  | | Ubisoft | 8 | 126,388 | 805,085 |
43 |  | | Activision | 7 | 121,800 | 647,056 |
44 |  | | Ubisoft | 5 | 119,333 | 421,563 |
45 |  | | Sega | 58 | 118,191 | 6,265,442 |
46 |  | | Nintendo | 48 | 115,059 | 3,655,060 |
47 |  | | Midway | 4 | 113,547 | 430,374 |
48 |  | | Activision | 25 | 113,490 | 1,908,197 |
49 |  | | Sony Computer Entertainment | 5 | 110,133 | 318,808 |
50 |  | | Activision | 5 | 109,996 | 345,737 |

%!%